代碼
發(fā)布時(shí)間:2021-03-18 16:38:49
1/1
瀏覽量:
1000
分體SH800
零售價(jià)
0.0
元
市場(chǎng)價(jià)
0.0
元
瀏覽量:
1000
產(chǎn)品編號(hào)
所屬分類
分體式超聲波液位計(jì)
數(shù)量
-
+
庫存:
0
1
產(chǎn)品描述
SH800分體式超聲波液位計(jì)
主要參數(shù)
信號(hào)輸出 | 默認(rèn)2路電流,4-20 mA ,0-20 mA,0-10mA可切換(950歐負(fù)載) | RS485(選配) |
供電電壓 | AC85-264或DC18-35V或DC110-370V,可定制DC12V供電,整機(jī)小于6W(具體接線見接線端定義) | |
控制 | 可編程4路繼電器(正常觸點(diǎn)容量220V/3A) | |
量程 | 5、10、15、20、30、40、50、60米 | |
精度 | 0.25%(量程<20米), 0.5%(量程>20米) | |
分辨率 | 1mm(量程<15米),1cm(量程>15米) | |
盲區(qū)(死區(qū)) | 0.3~1.5米(視儀表量程而定) | |
顯示類型 | 中文回波圖形顯示 | |
顯示模式 | 液位,距離(空高) | |
過程溫度 | 變送器:-30℃~80℃,傳感器:-40℃~80℃ | |
防護(hù)等級(jí) | 變送器:IP65 傳感器:IP68(≤20米),IP67(>20米) |
|
故障報(bào)警 | 有 | |
信號(hào)搜尋功能 | 有(能有效應(yīng)對(duì)泡沫垃圾漂浮物等信號(hào)反射不良液面) |
變送器外形尺寸
傳感器外形尺寸
量程 | 尺寸A | 尺寸B | 尺寸C | 安裝開孔尺寸 | |
小螺紋安裝 | 大螺紋安裝 | ||||
5米 | 168 | G1 1/2 | 64 | 27-41mm | 49-62mm |
10米 | 156 | G2 | 64 | 60-62mm | |
15/20米 | 162 | M70x2 | 88 | 75-85mm |
未找到相應(yīng)參數(shù)組,請(qǐng)于后臺(tái)屬性模板中添加
版權(quán)所有◎2021 杭州富陽碩華電子有限公司 浙ICP備2021010569號(hào)-1 網(wǎng)站建設(shè):中企動(dòng)力 杭州